La pared de almacenamiento de energía solar Goldsun es un sistema de almacenamiento de baterías que detecta cortes de energía y se convierte automáticamente en la fuente de energía de su hogar. Cuando la cuadrícula falla, el sistema activa la potencia de respaldo para suministrar su vehículo hogareño y eléctrico, mientras se recarga automáticamente a través de la luz solar para mantener los electrodomésticos en funcionamiento durante días. Cuando se combina con un sistema solar, utiliza la carga de la luz del día para garantizar una operación de dispositivo de término largo -}. La pared de almacenamiento de energía almacena energía solar para su uso en días nublados, reduciendo su dependencia de la red. Úselo independiente o combínelo con otros productos para ahorrar dinero, reducir su huella de carbono y preparar su hogar para cortes de energía. Goldsun Solar Energy es un fabricante líder de baterías de litio que se especializa en baterías de almacenamiento de energía residencial, baterías solares para el hogar y baterías de iones de litio -}.

| Descripción del Producto | ||||
| Módulo inversor | Inv10KLP1-S5.0 | |||
| Producción | ||||
| Potencia de salida nominal | 11,000W | |||
| Potencia máxima máxima | 22,000va | |||
| Capacidad de carga del motor | 6HP | |||
| Forma de onda | PSW (onda sinusoidal pura) | |||
| Voltaje de salida nominal | 220V/230V/240VAC ± 5% | |||
| Capacidad paralela máxima | 2 unidades (hasta 20kW) | |||
| Modo de salida | Apagado - Grid/Hybrid | |||
| Entrada solar | ||||
| Tipos de carga solar | Mppt | |||
| Potencia máxima de matriz solar | 5,500W+5500W | |||
| Máximo solar abierto - Voltaje de circuito | 500VDC +500 VDC | |||
| Entradas de cuadrícula/generador | ||||
| Rango de voltaje de entrada | 90 ~ 280VAC | |||
| Bypass Sobrecar la corriente | 63A | |||
| Carga de la batería | ||||
| Corriente de carga solar máxima | 200A | |||
| Corriente máxima de carga de la cuadrícula/generador | 120A | |||
| Rutina | ||||
| Dimensiones (L × W × Hmm) | 660×480×297 | |||
| Peso (kg) | ~27 | |||
| Módulo de batería | PC - AIOS05B | |||
| Potencia de la batería | 5.12kwh | |||
| Voltaje nominal | 51.2V | |||
| Capacidad nominal | 100h | |||
| Tipo de batería | Célula prismática | |||
| Vida en bicicleta | Mayor o igual a 6000 (90%DOD, 0.5c, 25 grados) | |||
| Capacidad paralela máxima | 6 unidades (max . 30.7 kwh) | |||
| Dimensiones (L × W × Hmm) | 660×480×185 | |||
| Peso (kg) | ~45 | |||
| Estándar | UN38.3, MSDS, IEC62619: 2017, EN IEC61000-3-2, EN IEC61000-6-1, ROHS | |||


Etiqueta: Todo en un inversor y batería, China, todo en un inversor y fabricantes de baterías, proveedores, fábrica


