Descripción de los productos
Los sistemas solares híbridos de 3kW con baterías de litio se han vuelto cada vez más populares debido a la eficiencia superior, la vida útil más larga y los costos de mantenimiento más bajos de las baterías de litio en comparación con los sistemas tradicionales de baterías de gel.
Los sistemas solares fuera de la red se desarrollaron originalmente para proporcionar energía a ubicaciones o áreas remotas sin acceso a la red de servicios públicos. En las primeras etapas, estos sistemas se basaban en baterías de plomo-ácido, que eran voluminosas, pesadas y tenían una vida útil corta. Sin embargo, con los avances en la tecnología de la batería, las baterías de iones de litio se han convertido en la opción preferida para las configuraciones solares modernas fuera de la red.
Un sistema solar típico fuera de la red con baterías de litio consta de varios componentes clave, incluidos paneles solares, baterías de litio, inversores, estructuras de montaje de paneles solares y otros accesorios necesarios.


Características:
Múltiples modos de operación, incluidos modos fuera de la red y UPS,
Equipado con un controlador MPPT incorporado, el sistema admite todos los paquetes de baterías de 48V Li-Fepo₄ y Lead-ACid. Cuenta con aplicaciones inteligentes para diagnósticos remotos y gestión de datos de baterías, lo que permite la integración personalizada de almacenamiento fotovoltaico. El sistema también admite la activación automática de las baterías de Li-Sepo₄.
Paquetes de baterías, simples y rápidos.

Inversor de almacenamiento de energía solar fuera de la red
| Parámetros de batería | ||||
| Tipo de batería | LFP | LFP | LFP | |
| Volatge con calificación | 51.2V | 51.2V | 51.2V | |
| Capacidad nominal (AH) | 200 | 300 | 400 | |
| Potencia nominal (KWH) | 10 | 15 | 20 | |
| Max. Corriente | 80 | 150 | 160 | |
| Max. DISCHARGE Current | 160 | 300 | 300 | |
| Rango de voltaje de trabajo | 46.4V-58.4V | |||
| Temperatura de trabajo | 0 grados ~ 50 grados | |||
| Ciclos de vida | Mayor o igual a 6000 veces @25 grados | |||
| Método de comunicación | Poder | |||
| Temperatura de almacenamiento | 10 grados ~ 60 grados | |||
| Tamaño (mm) | 610*440*665 | 610*440*825 | 610*440*985 | |
| Peso (kg) | 80 | 160 | 240 | |
| OH5000TL | Hoja de fechas | |||
| Modelo | OH5000TL |
| Fecha de batería | |
| Tipo de batería | Batería de litio |
| Voltaje nominal (v) | 48 |
| Corriente de carga continua máxima | 80 |
| Potencia de carga máxima | 4500 |
| Potencia de descarga máxima | 5000 |
| Datos de entrada de cadena PV | |
| Max. Potencia de entrada | 5500 |
| Máx. Voltaje de entrada (v) | 450 |
| Rango de voltaje de trabajo MPPT (v) | 120-430 |
| Voltaje de inicio (v) | 150 |
| Voltaje de entrada nominal (v) | 300 |
| Número de MPPT | 1 |
| Cada MPPT controla el número de cadenas fotovoltaicas | 1 |
| Salida de CA | |
| Potencia de salida nominal (w) | 5000 |
| Corriente de salida nominal (a) | 21.7 |
| Voltaje de salida nominal (v) | 220/230/240 |
| Frecuencia de salida nominal (Hz) | 50/60 |
| Distorsión de salida total | <3% |
| Eficiencia de conversión | |
| Max. Eficiencia de conversión | 93.6% |
| Eficiencia MPPT | 99.9% |
| Protección | |
| Protección contra sobrecorriente de CA | SÍ |
| Protección de cortocircuito de CA | SÍ |
| Protección contra sobretensión de CA | SÍ |
| Apagado remoto | SÍ |
| Medio ambiente y condiciones circundantes | |
| Rango de temperatura de trabajo | 0 ~ 50 grados |
| Sobre la temperatura | Protección de la temperatura sobre la temperatura, reducción de potencia |
| Humedad relativa | 0~95% |
| Altitud de instalación | Por debajo de 2000 metros sobre el nivel del mar |
| Método de enfriamiento | Refrigeración por aire |
| Datos mecánicos | |
| Nivel de protección | IP20 |
| Instalación | Pila |
| Comunicación | |
| Mostrar | LCD, WLAN+APP |
| Configuración de monitoreo | Registro de trabajo |
| Método de comunicación con BMS | Poder |
| Método de comunicación con software de gestión | Wifi |
| Otros datos | |
| Transformador | NO |
| Fiabilidad | Sí |
| Tamaño del producto | 610*440*225 mm |
| Peso bruto,/tamaño de embalaje | 21.5kg/685*510*330 mm |
Fotos de proyectos del sistema solar:






Etiqueta: Sistema solar híbrido de 3kw, fabricantes de sistemas solares híbridos de 3kw de China, proveedores, fábrica, fábrica, sistema de inversión fotovoltaica, sistema de convertidor de energía solar, conjunto de generación de energía solar, sistema de cargadores de panel solar, sistema de integración de energía solar, Sistema de logística de energía solar


